您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: Tec-01
所屬分類:拉伸試驗機(jī)
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本digitech小型臺式負(fù)載測試儀Tec-01開發(fā)了一款緊湊型臺式負(fù)載測試儀,其價格低廉,易于使用且功能強(qiáng)大。可以在個人計算機(jī)上進(jìn)行詳細(xì)的測試操作設(shè)置,并且在測試過程中負(fù)載與位移之間的相關(guān)性將以波形圖的形式顯示。此外,可以從最大值,斷裂值,插入/拔出力和波形中獲取任意點(diǎn)作為測試結(jié)果。
日本digitech小型臺式負(fù)載測試儀Tec-01
規(guī)格/型號 | Tec-01 | Tec-02 | 技術(shù)05 |
額定負(fù)荷 | 10N / 1千克力 | 20N / 2千克力 | 50N / 5公斤力 |
最小負(fù)荷顯示梁 | 0.001牛頓/0.1克 | 0.01N / 1gf的 | 0.01N / 1gf的 |
負(fù)載精度 | 在指示值的±0.5%以內(nèi) | ||
最小長度顯示位數(shù) | 0.01毫米(0.001毫米) | ||
位移精度 | ±50μm+ 0.0001 L(毫米內(nèi)) | ||
測試速度 | 0.1-600mm /分鐘 | ||
最大測量長度 | 參考高度可調(diào)范圍:90 mm,測量工作范圍:80 mm | ||
測量內(nèi)容 | 最大值/斷裂值/插入/拔出力值/ ON / OFF點(diǎn) | ||
最大重復(fù)次數(shù) | 999999次 | ||
最大測量數(shù)據(jù)數(shù) | 1000個數(shù)據(jù) | ||
控制方式 | *由個人電腦控制 | ||
控制內(nèi)容 | 0.01mm / 0.10mm / 1.00mm點(diǎn)動/返回開始位置/開始/停止測試 | ||
保護(hù)電路 | 限位停止,過載停止,緊急停止SW | ||
驅(qū)動機(jī)構(gòu) | 精密滾珠絲杠和步進(jìn)電機(jī) | ||
桌子尺寸 | 寬300 x深300毫米(支柱之間為210) | ||
通訊方式 | USB連接 | ||
身體尺寸 | 寬310 x高580 x深310 | ||
體重 | 約20kg | ||
電源供應(yīng) | AC100-220V |
規(guī)格/型號 | Tec-10 | 技術(shù)20 | 技術(shù)50 |
額定負(fù)荷 | 100N / 10公斤力 | 200N / 20公斤力 | 500N / 50公斤力 |
最小負(fù)荷顯示梁 | 0.01N / 1gf的 | 0.1N / 0.01千克力 | 0.1N / 0.01千克力 |
負(fù)載精度 | 在指示值的±0.5%以內(nèi) | ||
最小長度顯示位數(shù) | 0.01毫米(0.001毫米) | ||
位移精度 | ±50μm+ 0.0001 L(毫米內(nèi)) | ||
測試速度 | 0.1-600mm /分鐘 | ||
最大測量長度 | 參考高度可調(diào)范圍:90 mm,測量工作范圍:80 mm | ||
測量內(nèi)容 | 最大值/斷裂值/插入/拔出力值/ ON / OFF點(diǎn) | ||
最大重復(fù)次數(shù) | 999999次 | ||
最大測量數(shù)據(jù)數(shù) | 1000個數(shù)據(jù) | ||
控制方式 | *由個人電腦控制 | ||
控制內(nèi)容 | 0.01mm / 0.10mm / 1.00mm點(diǎn)動/返回開始位置/開始/停止測試 | ||
保護(hù)電路 | 限位停止,過載停止,緊急停止SW | ||
驅(qū)動機(jī)構(gòu) | 精密滾珠絲杠和步進(jìn)電機(jī) | ||
桌子尺寸 | 寬300 x深300毫米(支柱之間為210) | ||
通訊方式 | USB連接 | ||
身體尺寸 | 寬310 x高580 x深310 | ||
體重 | 約20kg | ||
電源供應(yīng) | AC100-220V |
日本digitech小型臺式負(fù)載測試儀Tec-01
上一篇:FT-501高性能精密載荷測試儀