日本yumeal連續噴射洗米機/送料機KN series
模型 | 洗米能力(kg / h) | 干重(kg) | 備注 |
---|---|---|---|
KN600 | 600 | 220 | 泵0.75kw x 2 |
KN900 | 900 | 220 | 〃 |
作為上述KN類型的兩部分類型,還有KB類型。
日本yumeal連續噴射洗米機/送料機KN series
模型 | KN600 | KN900 |
---|---|---|
能力 | 600kg /小時 | 900kg /小時 |
用水量 | 38升/分鐘 | 56升/分鐘 |
(根據浸沒水箱的升程和流動距離而變化) | ||
能量消耗 | 三相200V,0.75kw x 2臺 | |
外形尺寸 | 洗米機單元長1130毫米x寬677毫米x高1400毫米 水箱單元長800毫米x寬700毫米x高1686毫米 | |
凈重 | 洗米機100kg,水箱120kg | |
連接口徑 | 淡水25A,回水50A,排水50A x 2 | |
親水罐容量 | 50升 | |
回水箱容量 | 85升 |
規格如有更改,恕不另行通知,以進行產品改進。