日本topcon-techno分光輻射計SR-LEDW-5N
本產品量程極為寬廣,低可測亮度低至0.0005cd/m²,可用于評價體現黑畫面品質的超高對比度;
z高可測亮度高達5,000,000cd/m²,適用于評價超高亮度級LED的光學特性,是目前行業內的產品,同時也是TOPCON SR系列產品中的旗艦機型。通過新搭載的FIX模式,實現了測定條件的自動化功能,從而大幅縮短了測定同一樣品時的連續測定時間。本產品,不僅僅可應用于目前在市場上急劇擴張的LED背光模組的設計與研發,同樣適用于生產流水線上的高效率、高精度管理。
? 量程特別寬廣,寬至0.0005~5,000,000cd/m²。
? 搭載FIX模式,可大幅縮短生產線上的連續測定時間(和本公司原有產品比較,可縮短1/2時間)
? 提升了靈敏度的均衡性能,從而能輕松測定LED芯片。
? 裝上照度接口(選配件)后,還能夠測定照度(lx)。
? 光譜波寬、半波寬5nm。
? LED背光、LED照明器具的亮度?色度,以及色溫度特性,顯色性評價。
? LCD、OLED等,顯示器的亮度?色度,色溫度特性等所有光學特性評價指標。
? 車載頭燈、尾燈等、LED照明器具的亮度?色度的高精度測定。
? 作為光學特性評價探頭,搭載于各類自動測量機臺上。
日本topcon-techno分光輻射計SR-LEDW-5N
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長分散原理 | 衍射光柵 |
光學系統 | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
光譜波寬 | 5nm *半波寬 |
波長精度 | 0.3nm *Hg 波寬線上 |
測定波長范圍 | 380 – 780nm |
波長分解能力 | 1nm |
測定模式 | 自動/手動 (積分時間/頻率) / 外部垂直同步信號輸入 |
測定內容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
演算內容 | 輻射亮度 Le : W?sr-1?m-2, 亮度 Lv : cd?m-2, CIE1931 色度坐標 xy, CIE1976 色度坐標 u’ v’, 三刺激值 XYZ, 相關色溫度,偏差 CIE 表色系 2°/ 10° |
亮度測定范圍(*1) (*2) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0015 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0375 – 5,000,000 cd/m2 0.1°: 0.15 – 2,000,000 cd/m2 |
亮度精度(*1) | ±2% 以下 |
色度精度 (*1) | ±0.002 |
重復精度: 亮度(*3) | 1.5% : 0.0005~0.005 cd/m² 0.4% : 0.005~0.1 cd/m² 0.3% : 0.1 cd/m²以上 |
重復精度: 色度(*4) | 0.005 : 0.0005~0.005 cd/m² 0.0015 : 0.005~0.1 cd/m² 0.0005 : 0.1 cd/m²以上 |
偏光特性 | 亮度 : 1% 以下, 分光輻射亮度 : 2% 以下 (400 – 780nm) |
測定時間(*5) | NORMAL 模式: 約1 – 248秒 HIGH SPEED 模式: 約1 – 17秒 |
界面 | RS-232C, USB 2.0 |
電源 | AC 電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約 36W |
使用條件 | 溫度: 5 – 30℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 150×406×239mm |
質量 | 約 5.5kg |
*1 針對標準A光源
*2 NORMAL SPEED模式測定時的測定范圍
*3 測定角2°、連續測量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*4 測定角2°、連續測量10次(大值-小值)、NORMAL SPEED 模式
*5 和PC的通信時間除外