您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號: VSS-33系列
所屬分類:
產(chǎn)品時間:2024-09-05
簡要描述:日本沃康valcom數(shù)字顯示型LED壓力傳感器VSS-33系列模擬輸出1-5V,集電極開路2點輸出作為標準設備符合RoHS指令的環(huán)保壓力入口可從底部和背面兩個方向選擇在遲滯操作和窗口比較器操作之間可選擇標配其他功能(零重置/安全鎖定)單位切換功能(僅限海外:選件)*請聯(lián)系各銷售辦事處
日本沃康valcom數(shù)字顯示型LED壓力傳感器VSS-33系列
測量介質 | 空氣,氮氣和氬氣等非腐蝕性氣體 |
---|---|
測量類型 | 可以測量正壓,負壓,復合壓力 |
測量范圍 | 從4種類型中選擇:-101.3至0kPa,±100.0kPa,-101至500kPa,-0.100至1.000MPa |
膜片材料 | 硅(硅) | |
---|---|---|
適用介質 | 空氣,氮氣和氬氣等非腐蝕性氣體 | |
壓力范圍 | 見下面的表1 | |
允許過載 | 見下面的表1 | |
重復性 | ±0.2%FS±1位以下 | |
溫度特性 | ±2%FS(0到50℃)參考溫度25℃在環(huán)境溫度范圍內(nèi) | |
工作溫度極限 | 0-50°C(不凍結) | |
環(huán)境濕度 | 35至85%RH(無凝結) | |
顯示 | 顯示 | 3½位7段紅色 |
操作顯示 | OUT1:綠色LED(打開時點亮)OUT2:紅色LED(打開時點亮) | |
輸出響應 | 等于或小于2.5毫秒(24毫秒,192毫秒,768毫秒變量) | |
控制輸出 | NPN集電極開路輸出2點 (大額定值80mA) | |
模擬量輸出 | DC1-5V(±0.1V) | |
輸出阻抗 | 1kΩ | |
線性度 | ±0.5%FS | |
防護等級 | 相當于IP65 | |
電源電壓 | 12至24 VDC±10%或以下,紋波(Vp-p)10%或以下 | |
抗振性 | 10-55Hz,雙振幅1.5mm X,Y,Z每個方向2小時 | |
抗沖擊 | 980m / s2 X,Y,Z每個方向3次 | |
抗噪音 | 帶有Vp-p400V,10ms,0.5µs的噪聲模擬器 | |
壓力入口 | RC1 / 8母頭(材料:鋁壓鑄) | |
目前的消費 | 55 mA以下 | |
CE標志 | EMC指令,EN55022:2006,ClassB,EN55024 | |
電纜 | UL20276標準品φ4-5芯x 0.15mm2 2m | |
RoHS指令 | 符合歐洲RoHS指令的產(chǎn)品 | |
質量 | 約105g(含電纜) | |
配件 | 使用說明書1份(請用日語或英語) L3安裝支架,F(xiàn)3安裝支架,IP65規(guī)格的空氣釋放管,單元顯示貼紙, 面板安裝適配器(選件) |
表格1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 壓力范圍 | 單元 | 正壓 | 負壓 | 持續(xù)正壓 | |
VSS-P33RC-NGA | VSS-V33RC-NGA | VSS-C33RC-NGA | VSS-R33RC-NGA | ||
額定壓力范圍 | 帕 | -0.100?1.000兆帕 | -101.3?0.0kPa | -100.0?100.0kPa | -101?500kPa |
設定壓力范圍/ 規(guī)格壓力范圍 | 帕 | -0.100?1.000兆帕 | -101.3?10.0kPa | -100.0?100.0kPa | -101?500kPa |
允許過載 | 兆帕 | 1.5 | 0.3 | 0.8 |
日本沃康valcom數(shù)字顯示型LED壓力傳感器VSS-33系列
可選的面板安裝適配器套件
[型號] VSS-ACCH8
選型 | 檢查 | 模型 | 規(guī)范 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.基本型號 | ○ | VSS | 帶有數(shù)字顯示的超小型LED壓力傳感器 | ||
2.校準范圍 | P33 | 正壓:-0.100至1.000 MPa | |||
V33 | 負壓:-101.3至0.0kPa | ||||
C33 | 連續(xù)正壓:-100.0至100.0kPa | ||||
R33 | 持續(xù)正壓:-101至500 kPa | ||||
3.壓力/潤濕零件的形狀/尺寸 | ○ | 鋼筋混凝土 | RC1 / 8女 | ||
4.輸出規(guī)格 | ○ | ñ | 2點NPN開路集電極 | ||
5.電纜連接形狀 | ○ | G | 電纜2m直接型 | ||
6.模擬輸出 | ○ | 一個 | DC1-5V (±0.1V) | P33 | 1-5V輸出,壓力范圍0-1MPa |
V33 | 1-5V輸出,壓力范圍0.0--101.3kPa | ||||
C33 | 1-5V輸出,壓力范圍-100-100kPa | ||||
R33 | 1-5V輸出,壓力范圍-101-500kPa |