無紙化溫濕度記錄儀 Hygro Station MR SK-5RAD-MR產品介紹
一套包括基于阿斯曼通風干濕計原理的傳感器單元和無紙記錄儀。
與一般電子濕度傳感器不同,它隨時間的變化極小,可以長時間穩定可靠地測量濕度。
測量值可以保存到指示器的SD卡中,并且可以使用電子表格軟件對數據進行分析。
■ 傳感器部分采用Pt100Ω,與電子濕度傳感器相比,其隨時間的變化較小,可實現長期穩定的測量。
■ 同時顯示四個元素:干球溫度、濕球溫度、相對濕度和露點。
■ 可進行多種顯示,包括數字顯示和趨勢顯示。
■ 記錄的數據可以保存在SD卡上,并且可以使用電子表格軟件對數據進行處理和繪制圖表。
■ 多種顯示功能
■數字顯示
■條形圖顯示
■趨勢顯示(橫向)
■趨勢顯示(垂直)
產品編號 | 7435-50 | |
產品名稱 | 無紙化溫濕度記錄儀 Hygro Station MR | |
模型 | SK-5RAD-MR | |
顯示元件 | 干球溫度、濕球溫度、相對濕度、露點 | |
測量范圍 | 干球溫度 | 5.0~50.0℃ |
濕球溫度 | 5.0~50.0℃ | |
計算范圍 | 相對溫度 | 0.0~99.9%rh |
露點 | -40.0~50.0℃ | |
測量精度 | 干球溫度 | ±(0.1%讀數+0.2)℃ |
濕球溫度 | ±(0.1%讀數+0.2)℃ | |
通風速度 | 3m/秒以上 | |
傳感器 | 鉑電阻溫度計Pt100Ω(干球和濕球) | |
顯示部分 | 5.7英寸TFT液晶觸摸屏 | |
錄音方式 | SD存儲卡(兼容SD和SDHC標準) *不包括SD存儲卡。 | |
防塵防水 | JIS C 0920 IP65 *使用面板安裝包裝時,僅顯示正面 | |
電源 | AC100V~240V±10% 50/60Hz (24小時內連續工作時間*1) | |
尺寸 | 顯示部分 | (W)150×(H)155×(D)186mm(不含突出部分) |
傳感器 | (W)80×(H)264×(D)110mm(不含突出部分) | |
大量的 | 顯示部分 | 約1.0公斤 |
傳感器 | 約1.5公斤 | |
配件 | 1 個 CD-ROM(各種工具)、1 個鑷子 、1 個水瓶、1 個水壺、1 個 專用支架、 1 袋濕球布(5 瓶 x 4 包)、1 個扎帶、 1 個 AC100V 電源線、2 個面板安裝件支架 、1個接線端子保護蓋、1個防水包裝、 1本使用說明書 |
*1:也可提供可連續運行的無刷電機規格。