日本sayaka電池生產用基板式切割機技術
簡單的設計實現低成本 | |
---|---|
具有緊湊設計的桌面板分隔器,是電池生產的理想選擇。 | |
采用夾具底部全尺寸除塵方式,最大限度減少切削粉的附著。 | |
可以與型號 J 系列共享電路板接收夾具。 | |
可進行斷線數據的數值輸入和直接輸入(選件:DXF數據讀取示教軟件) | |
jig bit sensor 核對31種治具與切割程序的匹配。 | |
通過分 3 步手動切換刀片的高度,可以延長使用壽命。 | |
SAM-CT23Q (手動門/自動門) | SAM-CT35Q (自動門) | SAM-CT36Q (自動門) | |
---|---|---|---|
最大板尺寸 | 250 毫米 x 350 毫米 | 350mm x 500mm | 350 毫米 x 600 毫米 |
板厚 | 0.4mm-2.0mm | ||
材料 | Gala Epo CEM1、3等樹脂基板 | ||
路由器直徑 | φ0.8-3.0mm | ||
切割速度 | 最大50mm/秒 | ||
最大移動速度 | 400毫米/秒 | ||
重復精度 | ± 0.02 毫米(X / Y 軸) | ||
Z軸行程 | 25mm | ||
主軸轉速 | [標準] 40,000rpm [選項] 5,000-60,000rpm | 5,000-60,000 轉 | 5,000-60,000 轉 |
X/Y/Z軸驅動方式 | AC伺服馬達(X / Y軸)氣缸(Z軸) | ||
電源供應 | AC100V + 10 / -5% 50 / 60Hz | ||
最大功耗 | 1.2kVA(含除塵器) | ||
空氣壓力 | 0.5-0.7MPa | ||
耗氣量 | 約10L/分鐘(ANR) | ||
體重 | 約60公斤 | 約75公斤 | 約90公斤 |
外形尺寸(mm) | [手動門] W720 x D640 x H500 [自動門] W720 x D640 x H522 | W820 x D740 x H533 | W970×D740×H533 |
下一篇:什么是分板裝置路由器式切割機?