近紅外鹵素光源的特點及運用
模型 | SIS-150-NIR | SIS-150-空氣 |
---|---|---|
額定輸入電壓 | AC100-240V | AC100-240V |
額定輸入頻率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
照明方式 | 直流照明方式 | 直流照明方式 |
光強調節 | 可變輸出電壓 可變 電壓范圍:DC2V 至 15V 可變光強范圍:0.1% 至 100% | 可變輸出電壓 可變 電壓范圍:DC2V 至 15V 可變光強范圍:0.1% 至 100% |
保護功能 | 過流保護電路(重新上電恢復) 過熱保護電路(自動恢復) | 過流保護電路(重新上電恢復) 過熱保護電路(自動恢復) |
冷卻方式 | 強制風扇冷卻 | 強制風扇冷卻 |
工作溫度/濕度 | 0°C-40°C/20%-80%RH(但不結露) | 0°C-40°C/20%-80%RH(但不結露) |
功能 | 燈管燒毀信號輸出:集電極開路/發射器 模擬信號電壓調光:DC0-5V輸入 遠程燈開/關:通過施加DC5V關閉 | 燈管燒毀信號輸出:集電極開路/發射器 模擬信號電壓調光:DC0-5V輸入 遠程燈開/關:通過施加DC5V關閉 |
外形尺寸 | W124 x H165 x D224 mm(不包括突出部分的尺寸) | W124 x H165 x D224 mm(不包括突出部分的尺寸) |
重量 | 約2.7kg | 約2.7kg |
照射波長 | 400-1100nm | 400-1700nm |
峰值波長 | 800納米 | 1000納米 |
光導 | 標準規格 | 專用耐熱光導 |
上一篇:薄膜測試儀是一種什么樣的測量機?
下一篇:ORP計用于水質的什么檢測?